おすすめ完全ワイヤレスイヤホン
音楽を聴いたりオンライン授業などで需要が増えているイヤホン、コードがついていると結構不便に感じることやケーブルが邪魔だと思う方もおおくいるとおもいます。そんな方に今売れ筋の完全ワイヤレスイヤホン10選ご紹介いたします。
完全ワイヤレスイヤホンとは
完全ワイヤレスイヤホンとは左右独立型イヤホン、トゥルーワイヤレスイヤホン、フルワイヤレスイヤホンなどとも呼ばれ、Bluetoothを使用したワイヤレス仕様のイヤホンのひとつになります。
イヤホンの系統比較
有線イヤホン | 完全 ワイヤレスイヤホン | 左右一体型 ワイヤレスイヤホン | |
---|---|---|---|
メリット | 接続が簡単 音質が低価格でも良い | ケーブルが一切ないので タッチノイズが発生しない 見た目がすっきり | 充電時間が長め |
デメリット | コードが邪魔 iphoneなどに接続する場合イヤホンジャッックがないため変換する必要がある | イヤホンがそれぞれ独立しているため片方だけ紛失する可能性がある 充電が短い | タッチノイズが発生する 左右繋がっているため見た目が悪い |
価格 | 安い | 高い | 普通 |
完全ワイヤレスイヤホンを選ぶ時のポイント
ポイント
①つけ心地
②音質
③バッテリーの持ち時間
④見た目
イヤホンを買うときには絶対に「つけ心地」には気を付けて買いましょう、耳に負荷がかかって炎症をおこしたりする場合もあるのでよく商品の概要やレビューなどを確認することが重要です。
今人気があり売れ筋おすすめイヤホン10選
①WF-1000XM4 ソニー 【売れ筋No.1テレビでも特集を組まれるほど人気】 ☆おすすめ
リンク
メーカー | ソニー |
形状 | カナル型 |
連続再生時間 | 8時間 |
充電時間 | 1.5時間 |
コーデック | SBC、AAC、LDAC |
外音取り込み | ○ |
ハイレゾ | ○ |
ノイズキャンセリング | ○ |
マイク | ○ |
重量 | 7.3g |
発売日 | 2021年 6月25日 |
②Technics EAH-AZ60 パナソニック
リンク
メーカー | パナソニック |
形状 | カナル型 |
連続再生時間 | 7時間 |
充電時間 | 2時間 |
コーデック | SBC、AAC、LDAC |
外音取り込み | ○ |
ハイレゾ | ○ |
ノイズキャンセリング | ○ |
マイク | ○ |
重量 | 7g |
発売日 | 2021年10月15日 |
③SOLID BASS ATH-CKS50TW オーディオテクニカ
リンク
メーカー | オーディオテクニカ |
形状 | カナル型 |
連続再生時間 | 20時間 |
充電時間 | 3時間 |
コーデック | SBC、AAC、aptX、aptX Adaptive |
外音取り込み | ○ |
ハイレゾ | × |
ノイズキャンセリング | ○ |
マイク | ○ |
重量 | 8g |
発売日 | 2021年11月5日 |
④Soundcore Life P3 Anker
リンク
メーカー | Anker |
形状 | カナル型 |
連続再生時間 | 6時間 |
充電時間 | 3時間 |
コーデック | SBC、AAC |
外音取り込み | ○ |
ハイレゾ | × |
ノイズキャンセリング | ○ |
マイク | ○ |
重量 | 5.2g |
発売日 | 2021年 8月12日 |
⑤AirPods Pro MLWK3J/A Apple
リンク
メーカー | Apple |
形状 | カナル型 |
連続再生時間 | 4.5時間 |
充電時間 | 3時間 |
コーデック | |
外音取り込み | ○ |
ハイレゾ | × |
ノイズキャンセリング | ○ |
マイク | ○ |
重量 | 5.4g |
発売日 | 2021年10月19日 |
⑥LinkBuds WF-L900 ソニー 【新商品 耳の穴をふさがない】 最新モデル
リンク
メーカー | ソニー |
形状 | インナーイヤー型 |
連続再生時間 | 5.5時間 |
充電時間 | 3時間 |
コーデック | SBC、AAC |
外音取り込み | × |
ハイレゾ | × |
ノイズキャンセリング | × |
マイク | ○ |
重量 | 4.1g |
発売日 | 2022年 2月25日 |
⑦Free Pro 2 EarFun 値段の割に機能が充実コスパが良い ☆おすすめ
リンク
メーカー | EarFun |
形状 | カナル型 |
連続再生時間 | 5時間 |
充電時間 | 3時間 |
コーデック | SBC、AAC |
外音取り込み | ○ |
ハイレゾ | × |
ノイズキャンセリング | ○ |
マイク | ○ |
重量 | 4.1g |
発売日 | 2021年11月22日 |
⑧QuietComfort Earbuds Bose
リンク
メーカー | Bose |
形状 | インナーイヤー型 |
連続再生時間 | 6時間 |
充電時間 | 2時間 |
コーデック | SBC、AAC |
外音取り込み | ○ |
ハイレゾ | × |
ノイズキャンセリング | ○ |
マイク | ○ |
重量 | 8.5g |
発売日 | 2020年10月15日 |
⑨ZE3000 FI-ZE3DPLTW Final
リンク
メーカー | Final |
形状 | カナル型 |
連続再生時間 | 7時間 |
充電時間 | 1.5時間 |
コーデック | SBC、AAC、aptX、aptXAdaptive、Qualcomm |
外音取り込み | × |
ハイレゾ | × |
ノイズキャンセリング | × |
マイク | ○ |
重量 | |
発売日 | 2021年12月17日 |
⑩Victor HA-FX100T JVC
リンク
メーカー | JVC |
形状 | カナル型 |
連続再生時間 | 8時間 |
充電時間 | 2.5時間 |
コーデック | SBC、AAC、aptX |
外音取り込み | ○ |
ハイレゾ | × |
ノイズキャンセリング | × |
マイク | ○ |
重量 | 4.5g |
発売日 | 2020/11/30 |
最後に
完全ワイヤレスイヤホンを選ぶ時筆者が重要視するのは形状、外音取り込みが可能かどうか、重量を重視します。
イヤホンは長時間つけることがおおくなるのでどうしても耳に合わないものはでてきてしまいます。
音質は確かに重要ですがいちばんはを付けた時にいかにストレスを感じないかだと思うのでよく考えて商品を選びましょう。