上場企業のプレリリース・IR・ニュース、投資に影響があると思われる、政治・経済の情報をまとめています。
(更新されてない日付の物は後日更新予定)
この記事は筆者がネットから個人的に気になる情報をまとめた物で有り、確実な情報ではない可能性もあるため、ご自身の判断で情報共有、利用をお願い致します。固有銘柄への投資を推奨するものではありません
今週の上場企業の注目IR・ニュース・情報
11月14日 (月)
ストップ高 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
きちりホールディングス(3082) | 389円 | 株主優待制度変更 |
ENECHANGE(4169) | 1,050円 | 電気自動車関連 |
Chatwork(4448) | 492円 | 22年12月期の連結業績予想について、営業損益を10億8600万円の赤字~9億4400万円の赤字から8億2100万円の赤字(前期6億8800万円の赤字)へ上方修正 |
平田機工(6258) | 5,240円 | 営業利益を30億円から50億円 |
ササクラ(6303) | 3,795円 | TOB価格4100円 |
帝国電機製作所(6333) | 2,552円 | 営業利益は22.9億円で前年同期比2.2倍となり、通期予想は従来の29.4億円から44.8億円、前期比79.6%増にまで上方修正。発行済み株式数の4.3%に当たる80万株、12億円を上限とする自社株買いも発表 |
住友精密工業(6355) | 3,095円 | 住友商事がTOB |
santec(6777) | 3,380円 | 営業利益は従来予想の21億円から37億円(前期比2.3倍)に大幅増額しており、01年3月期に記録した過去最高利益37億9700万円に22年ぶりに肉薄する見通しとなった。更に、年間配当も従来計画の40円から60円に20円増額 |
イーディーピー(7794) | 22,370円 | 同利益を従来予想の9.6億円→14.2億円(前期は5.2億円)に48.0%上方修正し、増益率が83.1%増→2.7倍に拡大 |
ストップ安 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
eWeLL(5038) | 3,660円 | IPO |
DOWAホールディングス(5714) | 4,225円 | 同利益を従来予想の680億円→570億円(前期は760億円)に16.2%下方修正 |
ニュース
注目決算銘柄
- イワキ(6237) 1,384円
23年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結最終利益は前年同期比2.5倍の29.8億円に急拡大した。併せて、通期の同利益を従来予想の25.4億円→43.8億円(前期は23.9億円)に72.1%上方修正し、増益率が6.3%増→82.9%増に拡大。今期の年間配当を従来計画の49円→60円(前期は33.5円)に増額修正 - 天昇電気工業(6776) 318円
23年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比5.5倍の4億4500万円に急拡大し、従来予想の2億円を上回って着地 - グローバル・リンク・マネジメント(3486) 1,036円
同利益を従来予想の20億円→22億円(前期非連結は14.8億円)に10.0%上方修正し、増益率が34.5%増→47.9%増に拡大し、従来の2期連続での過去最高益予想をさらに上乗せ。期末一括配当を従来計画の35円→52.5円(前期は35円)に大幅増額修正 - フェローテックホールディングス(6890) 2,807円
23年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比88.9%増の235億円に拡大し、従来予想の190億円を上回って着地。併せて、通期の同利益を従来予想の340億円→390億円(前期は259億円)に14.7%上方修正し、増益率が30.8%増→50.0%増に拡大し、従来の3期連続での過去最高益。年間配当を従来計画の70円→100円(前期は50円)に大幅増額修正 - 片倉コープアグリ(4031)
23年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比3.8倍の19.6億円に急拡大した。併せて、通期の同利益を従来予想の14億円→26億円(前期は12億円)に85.7%上方修正し、増益率が16.0%増→2.2倍に拡大し、14期ぶりに過去最高益を更新する見通し。期末一括配当を従来計画の50円→89円(前期は57円)に大幅増額修正
今日の気になる情報
11月15日 (火)
ストップ高 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
きちりホールディングス(3082) | 469円 | 株主優待制度変更 |
ネオマーケティング(4196) | 1,095円 | 上限を7万5000株(発行済み株数の2.98%)、または7000万円とする自社株買いを実施すると発表 |
壽屋(7809) | 9,760円 | 23年6月期第1四半期(22年7~9月)決算は営業利益が前年同期比48%増の9億2600万円と急増 |
中央化学(7895) | 406円 | センコーHDがTOB |
プロジェクトカンパニー(9246) | 7,610円 | 22年12月期第3四半期累計(1-9月)の連結経常利益は前年同期非連結比91.9%増の6.8億円に拡大し、通期計画の9億円に対する進捗率は76.1%に達した |
KPPグループホールディングス(9274) | 957円 | 23年3月期通期の連結業績予想修正を発表。営業利益の見通しを従来の120億円から210億円(前期比2.2倍)に引き上げたことが好感 |
ストップ安 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
アウトソーシング(2427) | 974円 | 業績悪化に伴い、期末一括配当を従来計画の45円→22円(前期は31円)に大幅減額修正 |
日本情報クリエイト(4054) | 844円 | 23年6月期第1四半期(7-9月)の連結経常利益は前年同期非連結比55.1%減の9600万円に大きく落ち込み、通期計画の9億0300万円に対する進捗率は10.6%にとどまり、さらに前年同期の39.8%も下回った |
Kaizen Platform(4170) | 500円 | 22年12月期連結業績予想について、売上高を30億円から26億円(前期比15.0%増)へ、営業損益を5000万円の黒字から1億円の赤字(前期4500万円の黒字)へ、最終損益を収支均衡から2億3000万円の赤字(同1億100万円の赤字)へ下方修正 |
Sイノベ(4178) | 1,414円 | 売上高予想は従来の53億9300万円から51億2800万円(前期比14.5%増)に、営業利益予想は4億6300万円から1億2100万円(同68.0%減)に引き下げ |
日医工(4541) | 300円 | 1株36円でのスクイーズアウト |
人・夢・技術グループ(9248) | 2,143円 | 22年9月期の連結経常利益は前の期比3.3%減の38.9億円になり、23年9月期も前期比37.0%減の24.5億円に落ち込む見通し |
CS-C(9258) | 790円 | 22年9月期の経常利益(非連結)は前の期比44.6%増の2億4300万円に拡大したが、従来予想の3億1000万円を下回って着地。23年9月期は前期比24.7%減の1億8300万円に減る見通し |
ニュース
注目決算銘柄
- エスユーエス(6554) 888円
22年9月期の連結経常利益は前の期比24.4%増の8億円になり、従来予想の6.6億円を上回って着地。23年9月期も前期比18.0%増の9.5億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通し。今期の年間配当は前期比10円増の25円に大幅増配
今日の気になる情報
11月16日 (水)
ストップ高 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
アミタホールディングス(2195) | 871円 | グループ会社であるCodo Advisoryが、三菱UFJ銀行(東京都千代田区)、東京海上日動火災保険(東京都千代田区)と業務提携契約を締結 |
ワイエスフード(3358) | 383円 | 材料不明 |
AI inside(4488) | 5,600円 | 人工知能関連 |
POPER(5134) | 1,149円 | IPO |
壽屋(7809) | 11,260円 | 23年6月期第1四半期(22年7~9月)決算は営業利益が前年同期比48%増の9億2600万円と急増。2日連続 |
マツモト(7901) | 6,210円 | 材料不明 |
マイクロ波化学(9227) | 2,147円 | リチウムイオン電池部材 |
ストップ安 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
日医工(4541) | 220円 | 1株36円でのスクイーズアウト |
CS-C(9258) | 640円 | 22年9月期の経常利益(非連結)は前の期比44.6%増の2億4300万円に拡大したが、従来予想の3億1000万円を下回って着地。23年9月期は前期比24.7%減の1億8300万円に減る見通し |
ニュース
注目決算銘柄
- ヤーマン(6630) 1,106円
23年4月期第2四半期累計(5-10月)の連結経常利益を従来予想の42億円→67.9億円(前年同期は41.1億円)に61.9%上方修正し、増益率が2.2%増→65.4%増に拡大し、4期ぶりに上期の過去最高益を更新
今日の気になる情報
11月17日 (木)
ストップ高 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
アミタホールディングス(2195) | 1,021円 | グループ会社であるCodo Advisoryが、三菱UFJ銀行(東京都千代田区)、東京海上日動火災保険(東京都千代田区)と業務提携契約を締結 |
pluszero(5132) | 7,690円 | 人工知能関連 材料不明 |
ロブテックス(5969) | 2,730円 | 株式分割と株主優待制度の導入を発表 |
ヤーマン(6630) | 1,406円 | 営業利益は従来予想の44億円から53.7億円、前年同期比36.7%増に引き上げ。中国国内ECにおける「618商戦」 などのイベントが非常に好調 |
光・彩(7878) | 7,310円 | インバウンド関連 |
マツモト(7901) | 7,210円 | 材料不明 前日もストップ高 |
ストップ安 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
モイ(5031) | 451円 | 23年1月期の単独業績予想について、売上高を77億3800万円から66億1800万円(前期比1.0%増)へ、営業利益を2億8600万円から1400万円(同93.1%減)へ、最終損益を2億4700万円の黒字から9300万円の赤字 |
ニュース
注目決算銘柄
- アバールデータ(6918) 2,981円
23年3月期の最終利益(非連結)を従来予想の16.4億円→40.8億円(前期は14.9億円)に2.5倍上方修正し、増益率が9.9%増→2.7倍に拡大。今期の年間配当を従来計画の94円→234円(前期は85円)に大幅増額修正
今日の気になる情報
11月18日 (金)
ストップ高 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
ピクスタ(3416) | 959円 | 「PIXTA IPコンテンツ」プラットフォームを開始、漫画・アニメ・ゲームのキャラクターや、コミュニケーションアプリで人気のイラストキャラクターなど、さまざまなIPコンテンツの使用権を仲介販売するプラットフォーム |
VALUENEX(4422) | 1,753円 | 人工知能関連 |
リボミック(4591) | 190円 | 23年3月期は営業赤字24億200万円を見込むが、赤字幅が縮小し20億円程度になると見込むという。また、「RBM-007」の滲出性加齢黄斑変性(wetAMD)治療剤としての開発について、海外の企業と協同で未治療患者に対するフェーズ2試験を行うための提携について協議を進めているが、その骨子がほぼまとまってきたため、近々その内容について開示できる |
ストップ安 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
Delta-Fly Pharma(4598) | 838円 | マッコーリー・バンク・リミテッドを割当先とする第三者割当により、第5回及び第6回新株予約権(行使価額修正条項付)並びに第1回無担保社債を発行すると発表しており、株主価値の希薄化 |
ニュース
注目決算銘柄
- ミタチ産業(3321) 1,025円
23年5月期の連結経常利益を従来予想の20.5億円→23億円(前期は21.3億円)に12.2%上方修正し、一転して7.8%増益を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通し。今期の上期配当を従来計画の15円→30円に大幅増額し、下期配当も従来計画の15円→25円に増額修正
今日の気になる情報