上場企業のプレリリース・IR・ニュース、投資に影響があると思われる、政治・経済の情報をまとめています。
(更新されてない日付の物は後日更新予定)
この記事は筆者がネットから個人的に気になる情報をまとめた物で有り、確実な情報ではない可能性もあるため、ご自身の判断で情報共有、利用をお願い致します。固有銘柄への投資を推奨するものではありません
今週の上場企業の注目IR・ニュース・情報
1月23日 (月)
ストップ高 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
クリエイト(3024) | 853円 | 23年3月期の連結経常利益を従来予想の4.3億円→5.1億円(前期は3.2億円)に18.6%上方修正し、増益率が30.7%増→55.0%増に拡大する見通しとなった。今期の年間配当を従来計画の14円→22円(前期は12円)に大幅増額修正 |
エディア(3935) | 565円 | ニンテンドースイッチ用ソフト「テレネット シューティング コレクション」のパッケージ版を6月8日に発売すると発表。日本テレネットが残した名作ゲームを復活させるプロジェクト「テレネットリバイバル」の第1弾で、シューティングゲーム4タイトルをニンテンドースイッチ向けに移植開発したもの。戦車型の機動兵器を操る全方位スクロールシューティング「グラナダ」、戦闘ヘリでミッションをこなしていく戦略型近未来シューティング「アヴェンジャー」、敵の武器を吸収して自分の武器にすることができる個性派シューティング「ガイアレス」、2人同時プレイ可能な爽快撃ちまくりシューティング「サイキックストーム」の4タイトル |
ブライトパス・バイオ(4594) | 173円 | 材料不明 |
さくらさくプラス(7097) | 897円 | 子育て関連 |
セルシード(7776) | 375円 | 材料不明 |
ストップ安 銘柄
ニュース
注目決算・業績修正銘柄
- ナカボーテック(1787) 4,475円
23年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の8.5億円→11.7億円(前期は10.9億円)に37.6%上方修正し、一転して6.8%増益見通し。期末一括配当を従来計画の160円→230円(前期は220円)に大幅増額修正
今日の気になる情報
1月24日 (火)
ストップ高 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
ナカボーテック(1787) | 5,150円 | 23年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の8.5億円→11.7億円(前期は10.9億円)に37.6%上方修正し、一転して6.8%増益見通し。期末一括配当を従来計画の160円→230円(前期は220円)に大幅増額修正 |
エディア(3935) | 565円 | ニンテンドースイッチ用ソフト「テレネット シューティング コレクション」のパッケージ版を6月8日に発売すると発表。日本テレネットが残した名作ゲームを復活させるプロジェクト「テレネットリバイバル」の第1弾で、シューティングゲーム4タイトルをニンテンドースイッチ向けに移植開発したもの。戦車型の機動兵器を操る全方位スクロールシューティング「グラナダ」、戦闘ヘリでミッションをこなしていく戦略型近未来シューティング「アヴェンジャー」、敵の武器を吸収して自分の武器にすることができる個性派シューティング「ガイアレス」、2人同時プレイ可能な爽快撃ちまくりシューティング「サイキックストーム」の4タイトル |
モルフォ(3653) | 1,031円 | 「富岳」のプロジェクトにディープラーニング推論エンジン提供 |
シャノン(3976) | 885円 | キヤノンMJと販売提携 |
ティムス(4891) | 638円 | 材料不明 |
テノ.ホールディングス(7037) | 754円 | 子育て関連 |
さくらさくプラス(7097) | 897円 | 子育て関連 |
サンオータス(7623) | 635円 | 電動キックボードシェアリングサービスの実証を湘南、三浦地区へ拡張 |
ストップ安 銘柄
ニュース
注目決算・業績修正銘柄
- ディスコ(6146) 40,400円
23年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比25.5%増の801億円に伸びた。併せて、非開示だった通期の業績予想は連結経常利益が前期比13.1%増の1046億円を見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通し。業績好調に伴い、従来未定としていた今期の年間配当は873円(前期は808円)実施する方針 - ニデックオーケーケー(6205) 1,006円
23年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常損益は3億8200万円の黒字(前年同期は9億2700万円の赤字)に浮上し、通期計画の6億円に対する進捗率は63.7%となった。
今日の気になる情報
1月25日 (水)
ストップ高 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
DNAチップ研究所(2397) | 707円 | 三井化学との資本業務提携 |
阿波製紙(3896) | 793円 | 増大する世界の水需要に対応するため、海水の淡水化や純水を製造 |
シャノン(3976) | 1,035円 | キヤノンMJと販売提携 |
pluszero(5132) | 5,350円 | 営業利益目標を13.84億円とする中期経営目標を開示 |
ELEMENTS(5246) | 788円 | 人工知能関連 |
テノ.ホールディングス(7037) | 754円 | 子育て関連 |
AIAIグループ(6557) | 744円 | 子育て関連 |
プログリット(9560) | 1,535円 | サブスク型英語学習サービスの成長 |
ストップ安 銘柄
ニュース
注目決算・業績修正銘柄
- 日本ギア工業(6356) 347円
23年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の3.6億円→7.7億円(前期は1.2億円)に2.1倍上方修正し、増益率が2.9倍→6.3倍に拡大する見通し
今日の気になる情報
1月26日 (木)
ストップ高 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
ベースフード(2936) | 492円 | 直近のIPO |
エコモット(3987) | 486円 | 遠隔臨場システム「Gリポート」が、国土交通省新技術情報提供システム「NETIS」に登録されたと発表 |
日本パレットプール(4690) | 2,068円 | 営業利益は従来予想の7億円から9.5億円、前期比2.1倍にまで引き上げ |
日本ギア工業(6356) | 427円 | 営業利益は従来予想の3.3億円から7.4億円、前期比6.3倍の水準にまで引き上げ。工事事業及び補修部品の売上・利益が計画を上回る見込み |
pluszero(5132) | 6,350円 | 営業利益目標を13.84億円とする中期経営目標を開示 |
セレンディップ・ホールディングス(7318) | 862円 | 人材派遣 |
ELEMENTS(5246) | 788円 | 人工知能関連 |
AIAIグループ(6557) | 894円 | 子育て関連 2日連続ストップ高 |
ヤマト・インダストリー(7886) | 1,065円 | 材料不明 |
ストップ安 銘柄
ニュース
注目決算・業績修正銘柄
- キムラユニティー(9368) 892円
3年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比13.9%増の31.2億円に伸び、通期計画の38億円に対する進捗率は82.1%に達し、5年平均の73.6%も上回った。今期の年間配当を従来計画の30円→42円(前期は1→2の株式分割前で52円)に大幅増額修正
今日の気になる情報
1月27日 (金)
ストップ高 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
技研ホールディングス(1443) | 298円 | 材料不明 |
ナノキャリア(4571) | 232円 | 創薬ソリューションプロバイダーを中核企業に持つアクセリード(東京都港区)とmRNA医薬品の研究開発・製造に関する包括的協業関係に関する契約を締結したと発表 |
トラース・オン・プロダクト(6696) | 523円 | 加賀電子とAI電力削減の販売で協業 |
ミナトホールディングス(6862) | 523円 | 23年3月期から27年3月期までの中期経営計画を発表、最終年度となる27年3月期に売上高480億円(前期実績は245億7800万円)、営業利益25億円(同7億8300万円)を目標に掲げており、これを評価する買い |
エコモット(3987) | 566円 | 遠隔臨場システム「Gリポート」が、国土交通省新技術情報提供システム「NETIS」に登録されたと発表 |
ストップ安 銘柄
ニュース
注目決算・業績修正銘柄
- エージーピー(9377) 700円
23年3月期第3四半期累計(4-12月)の連結経常利益は前年同期比44.9%増の1.7億円に拡大した。今期の年間配当を従来計画の15円→30円(前期は5円)に大幅増額修正 - 瑞光(6279) 865円
23年2月期の連結最終利益を従来予想の15.7億円→27.1億円(前期は17.3億円)に72.1%上方修正し、一転して56.1%増益見通しとなった。
今日の気になる情報