上場企業のプレリリース・IR・ニュース、投資に影響があると思われる、政治・経済の情報をまとめています。
(更新されてない日付の物は後日更新予定)
この記事は筆者がネットから個人的に気になる情報をまとめた物で有り、確実な情報ではない可能性もあるため、ご自身の判断で情報共有、利用をお願い致します。固有銘柄への投資を推奨するものではありません
今週の上場企業の注目IR・ニュース・情報
1月16日 (月)
ストップ高 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
ビザスク(4490) | 1,668円 | 23年2月期第3四半期累計(3~11月)の連結決算は、営業損益が8800万円の黒字(前年同期は2億5200万円の赤字)となった。前期に米同業のコールマン・リサーチ・グループを買収したことに伴うのれんに関連した負担がありながらも、営業黒字を確保した |
りらいあコミュニケーションズ(4708) | 1,107円 | 三井物産の100%出資会社Otemachi Holdings 合同会社が同社株の公開買付けを実施すると発表している。TOB価格は1465円 |
幸和製作所(7807) | 772円 | 23年2月期の連結業績予想について、売上高を58億9800万円から62億600万円(前期比8.6%増)へ、営業利益を2億9900万円から6億1100万円(同3.5%増)へ、純利益を1億6800万円から4億1600万円(同4.0%増)へ上方修正し、減益予想から一転して営業増益予想 |
プログリット(9560) | 950円 | 第1四半期(9~11月)単独決算を発表した。売上高6億7400万円、営業利益1億5400万円となり、前年同期は四半期決算を開示していないため前年同期との比較はできないものの、会社側によると売上高で21.6%増、営業利益で57.2%増の実質大幅増収増益 |
モリト(9837) | 874円 | 営業利益は21.2億円で前期比30.7%増益となり、従来計画の20億円を上回る着地に。23年11月期は23億円で同8.6%増と連続増益の見通しとしている。また、前期の配当金は従来計画の29円から32円に引き上げているほか、自己資本比率配当率を1.5%から4.0%目標に変更し、23年11月期年間配当金は前期の32円から54円に増配 |
ストップ安 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
オキサイド(6521) | 7,600円 | 23年2月期の営業利益予想を従来の9.00億円から5.16億円(前期実績5.96億円)に下方修正。半導体事業で海外から調達している一部部材に不具合が多発し、必要数を確保できずにレーザ製品の生産量が一時的に落ち込んだ |
SERIOホールディングス(6567) | 500円 | 子育て中の女性向け就労支援事業が新型コロナウイルスの影響で想定を下回ったほか、保育園や放課後施設の運営事業で積極的な児童受け入れに向けた職員増強に伴い労務費が増加したことが利益を押し下げる。 |
バリュエンスホールディングス(9270) | 2,395円 | 材料出尽くしか |
ニュース
注目決算・業績修正銘柄
- GMOメディア(6180) 1,639円
22年12月期の連結経常利益を従来予想の2億円→2億9000万円(前の期は6000万円)に45.0%上方修正し、増益率が3.3倍→4.8倍に拡大する見通し。期末一括配当を従来計画の38円→50円(前の期は2.11円)に大幅増額修正 - ラピーヌ(8143) 302円
23年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比32.4%増の2億8200万円に拡大。同利益を従来予想の1億5000万円→3億5000万円(前期は1億7800万円)に2.3倍上方修正し、一転して96.6%増益見通し
今日の気になる情報
1月17日 (火)
ストップ高 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
りらいあコミュニケーションズ(4708) | 1,407円 | 三井物産の100%出資会社Otemachi Holdings 合同会社が同社株の公開買付けを実施すると発表している。TOB価格は1465円 |
アップコン(5075) | 1,110円 | 23年1月期の期末一括配当予想を15円にすると発表しており、これが好感されている。前期実績に対しては10円の増配となる予定 |
SERIOホールディングス(6567) | 600円 | 人材派遣 前日はストップ安 |
ラピーヌ(8143) | 382円 | 23年2月期第3四半期累計(3-11月)の連結経常利益は前年同期比32.4%増の2億8200万円に拡大。同利益を従来予想の1億5000万円→3億5000万円(前期は1億7800万円)に2.3倍上方修正し、一転して96.6%増益見通し |
プログリット(9560) | 1,100円 | 第1四半期(9~11月)単独決算を発表した。売上高6億7400万円、営業利益1億5400万円となり、前年同期は四半期決算を開示していないため前年同期との比較はできないものの、会社側によると売上高で21.6%増、営業利益で57.2%増の実質大幅増収増益 前日もストップ高 |
ストップ安 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
ELEMENTS(5246) | 456円 | 23年11月期の営業損益予想を6.36億円の赤字(前期実績5.79億円の赤字)と発表 |
ニュース
注目決算・業績修正銘柄
- タマホーム(1419) 2,822円
23年5月期の期末一括配当を従来計画の135円→170円(前期は125円)に増額修正 - ティムコ(7501) 782円
22年11月期の最終損益(非連結)を従来予想の7900万円の黒字→1億2600万円の黒字(前の期は900万円の赤字)に59.5%上方修正
今日の気になる情報
1月18日 (水)
ストップ高 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
ストレージ王(2997) | 560円 | クリアルと業務提携 |
阿波製紙(3896) | 430円 | 増大する世界の水需要に対応するため、海水の淡水化や純水を製造する際に用いる逆浸透膜用支持体を製造する新工場を建設すると発表 |
メドレックス(4586) | 121円 | 『DW-5LBT』の追加試験は良好な結果 |
セルシード(7776) | 212円 | 第 23 回新株予約権(行使価額修正条項付)の大量行使 |
ストップ安 銘柄
ニュース
注目決算・業績修正銘柄
- ペプチドリーム(4587) 2,050円
22年12月期の連結売上高を従来予想の245億円→268億円(前の期は94.2億円)に9.4%上方修正し、増収率が2.6倍→2.8倍に拡大し、従来の2期ぶりの過去最高予想をさらに上乗せ - ベース(4481) 3,825円
22年12月期の連結経常利益を従来予想の36億円→39.3億円(前の期は30億円)に9.1%上方修正し、増益率が19.9%増→30.9%増に拡大し、従来の5期連続での過去最高益予想をさらに上乗せした。前期の年間配当を従来計画の89円→96円(前の期は1→2の株式分割前で80円)に増額修正
今日の気になる情報
1月19日 (木)
ストップ高 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
ELEMENTS(5246) | 532円 | 東証が信用取引に関する臨時措置を解除 |
阿波製紙(3896) | 510円 | 増大する世界の水需要に対応するため、海水の淡水化や純水を製造する際に用いる逆浸透膜用支持体を製造する新工場を建設すると発表 |
SERIOホールディングス(6567) | 753円 | 「少子化対策を最重要政策に位置付け」報道 |
キッズSHD(7084) | 1,105円 | 少子化対策関連 |
ストップ安 銘柄
ニュース
注目決算・業績修正銘柄
今日の気になる情報
1月20日 (金)
ストップ高 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
ベースフード(2936) | 399円 | 東証が信用取引に関する臨時措置を解除 |
阿波製紙(3896) | 610円 | 増大する世界の水需要に対応するため、海水の淡水化や純水を製造する際に用いる逆浸透膜用支持体を製造する新工場を建設すると発表 |
チームスピリット(4397) | 753円 | いちよし証券がレーティングを「B」から「A」に、フェアバリューを350円から500円(19日終値314円)に引き上げ |
ELEMENTS(5246) | 632円 | 東証が信用取引に関する臨時措置を解除 |
サンオータス(7623) | 526円 | 一定の条件を満たす電動キックボードについて、運転免許なしでの公道走行を7月から解禁する方針を示した |
ストップ安 銘柄
ニュース
注目決算・業績修正銘柄
- クリエイト(3024) 703円
3年3月期の連結経常利益を従来予想の4.3億円→5.1億円(前期は3.2億円)に18.6%上方修正し、増益率が30.7%増→55.0%増に拡大する見通しとなった。今期の年間配当を従来計画の14円→22円(前期は12円)に大幅増額修正
今日の気になる情報