上場企業のプレリリース・IR・ニュース、投資に影響があると思われる、政治・経済の情報をまとめています。
(更新されてない日付の物は後日更新予定)
この記事は筆者がネットから個人的に気になる情報をまとめた物で有り、確実な情報ではない可能性もあるため、ご自身の判断で情報共有、利用をお願い致します。固有銘柄への投資を推奨するものではありません
今週の上場企業の注目IR・ニュース・情報
11月28日 (月)
ストップ高 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
アミタホールディングス(2195) | 1,577円 | エコシステム社会の構築に資するビジネスを手掛ける子会社を設立すると発表 |
イオレ(2334) | 980円 | シンガポールのデジタル・エンターテインメント・アセット(DEA)が運営するオンラインゲームで使用することができるNFT(非代替性トークン)、またはNFT以外のゲーム内アイテムについて、DEAと日本における販売代理店として媒介契約を締結 |
トシン・グループ(2761) | 7,250円 | MBOの実施を発表、MBOの実施を発表 |
日医工(4541) | 105円 | マネーゲーム化 |
Waqoo(4937) | 1,495円 | 医療機関からの「血液由来加工・脂肪由来幹細胞加工」受託サービスを全国的に展開すると発表 |
イクヨ(7273) | 1,716円 | アパテックモーターズとの業務提携 |
ストップ安 銘柄
ニュース
注目決算銘柄
- ティムコ(7501) 919円
22年11月期の経常損益(非連結)を従来予想の5900万円の黒字→9300万円の黒字(前期は1400万円の赤字)に57.6%上方修正。業績好調に伴い、期末一括配当を従来計画の5.4円→12円(前期は5.4円)に大幅増額修正
今日の気になる情報
11月29日 (火)
ストップ高 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
イオレ(2334) | 1,130円 | シンガポールのデジタル・エンターテインメント・アセット(DEA)が運営するオンラインゲームで使用することができるNFT(非代替性トークン)、またはNFT以外のゲーム内アイテムについて、DEAと日本における販売代理店として媒介契約を締結 2連続ストップ高 |
VALUENEX(4422) | 1,768円 | 人工知能関連 |
トシン・グループ(2761) | 7,250円 | MBOの実施を発表、MBOの実施を発表 |
日医工(4541) | 155円 | マネーゲーム化 |
ティムス(4891) | 853円 | IPO |
新東(5380) | 2,880円 | 12月31日を基準日(実質的には12月30日)として1株を2株に株式分割 |
ディーエムソリューションズ(6549) | 1,133円 | 材料不明 |
ストップ安 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
アルメディオ(7859) | 632円 | 連日の上昇の利益確定売り |
ニュース
注目決算銘柄
今日の気になる情報
11月30日 (水)
ストップ高 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
ビリングシステム(3623) | 1,604円 | 一時ストップ高。特段の買い材料は出ていないが、日銀が23年度にメガバンクなどとともに「デジタル円」の実証実験をする方向で調整しているとの報道が相次いだ |
テモナ(3985) | 340円 | 人工知能関連 |
日医工(4541) | 205円 | マネーゲーム化 |
新東(5380) | 3,380円 | 12月31日を基準日(実質的には12月30日)として1株を2株に株式分割 2日連続 |
ストップ安 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
イクヨ(7273) | 2,580円 | 連日の上昇の利益確定売り |
ニュース
注目決算銘柄
- シキボウ(3109) 878円
23年3月期の連結最終利益を従来予想の14億円→16億円(前期は0.4億円)に14.3%上方修正し、増益率が29倍→33倍に拡大する見通し。期末一括配当を従来計画の40円→50円
今日の気になる情報
12月1日 (木)
ストップ高 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
新東(5380) | 4,080円 | 12月31日を基準日(実質的には12月30日)として1株を2株に株式分割 3日連続 |
エヌ・ピー・シー(6255) | 577円 | エヌピーシーは装置関連事業において、Tesla,Inc.に対し22年8月期に約4億6000万円の売り上げがあったと記載 |
Birdman(7063) | 3,915円 | 株主に対して1対2株の株式分割を実施すると発表 |
ストップ安 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
日医工(4541) | 130円 | マネーゲーム化 前日はストップ高 |
ニュース
注目決算銘柄
今日の気になる情報
12月2日 (金)
ストップ高 銘柄
銘柄 | 株価 | 材料 |
---|
住石ホールディングス(1514) | 336円 | 井村俊哉氏が発行済み株式数の7.65%を保有する大株主に浮上 |
ユニフォームネクスト(3566) | 1,560円 | 1株につき4株の割合で分割すると発表 |
ティムス(4891) | 1,015円 | IPO |
サイフューズ(4892) | 2,214円 | IPO |
ウェルプレイド・ライゼスト(9565) | 8,700円 | IPO |
ストップ安 銘柄
ニュース
注目決算銘柄
今日の気になる情報
- サッカーワールドカップ日本勝利によりグループ1位通過