2022年度になってから様々なものが値上がりしてきましたが10月は2022年でも最大の値上げラッシュとなります。値上がり商品はほぼ全ての商品となり食料品、光熱費、家電など幅広く値上がりし家計に大打撃を与えそうです。今回の記事では商品の種別ごとに平均値上がり価格をご紹介していきます。
食料品
値上げラッシュが2022年度最大となりそうな10月約6500品目以上食料品の価格が引き上げられ、1年間の値上げによる家計負担は年間で7万円前後増える見込みとなっている
ソフトドリンク
メーカー | 値上げ率 |
---|
コカ・コーラ ボトラーズジャパン | 6%~18% |
---|
サントリー食品 インターナショナル | 6%~20% |
---|
アサヒ飲料 | 4%~16% |
---|
伊藤園 | 4%~22% |
---|
キリンビバレッジ | 6%~25% |
---|
ポッカサッポロフード&ビバレッジ | 4%~17% |
---|
大塚製薬 | 10%~15% |
不二家 | 7%~17% |
ネスレ日本 | 9%~35% |
江崎グリコ | 3% |
酒類
メーカー | 値上げ率 |
---|
アサヒビール | 6%~17% |
---|
キリンビール | 6%~17% |
---|
サントリー | 2%~10% |
---|
サントリースピリッツ | 5%~28% |
サッポロビール | 4%~12% |
---|
月桂冠 | 3%~14% |
白鶴酒造 | 5%~10% |
宝酒造 | 1%~12% |
日本盛 | 5%~10% |
乳製品
メーカー | 値上げ率 |
---|
森永乳業 | 4%~12% |
---|
明治 | 5%~15% |
---|
雪印メグミルク | 3.3%~9.1% |
---|
雪印ビーンスターク | 4%~7% |
---|
ベルジャポン | 8.4%~14.5% |
日本水産 | 5%~18% |
缶詰・加工肉など加工食品
メーカー | 値上げ率 |
---|
日本ハム | 2%~34% |
---|
伊藤ハム | 3%~30% |
---|
米久 | 3%~30% |
---|
丸大食品 | 5%~30% |
---|
マルハニチロ | 5%~25% |
調味料
メーカー | 値上げ率 |
---|
味の素 | 2%~15% |
---|
キユーピー | 2%~20% |
---|
キッコーマン食品 | 4%~11% |
---|
キューピーアヲハタ | 4%~12% |
エバラ食品工業 | 7%~11% |
ミツカン | 5%~13% |
ハウス食品 | 10.9% |
菓子、アイス
メーカー | 値上げ率 |
---|
カルビー | 10%~20% |
明治 | 6%~9% |
---|
湖池屋 | 4%~9% |
---|
カンロ | 3%~10% |
---|
アサヒグループ食品 | 3%~13% |
---|
赤城乳業 | 7%~14% |
江崎グリコ | 3%~24% |
井村屋 | 3.8%〜14.3% |
ロッテ | 4%〜17% |
おやつカンパニー | 4%~15% |
森永製菓 | 3% 〜 11% |
やおきん | うまい棒10円→12円 |
光熱費
ロシア・ウクライナの戦争や燃料費調整額の高騰、再エネ賦課金の単価が上昇などにより、毎月のように価格が上昇しています。
上昇幅平均で月3%~5%前後上昇しており、電気料金燃料費調整額上限に達しているところも多くあり、上限を見直すなどさらに光熱費が上がることが懸念されています
家電
項目 | 値上げ率 |
---|
冷蔵庫 | 5% |
エアコン | 4% |
---|
ヘッドホン | 8% |
デジタルカメラ | 18% |
まとめ
ざまざまな影響により価格高騰が全世界で起こっており、インフレが加速しており家計に大打撃与えていますが値上がりするものを事前に知っておき安いうちに購入しておいたり無駄な物を購入しないことが厳しい値上げの波を乗り切ることに繋がると思います。
ロシアとウクライナの問題や円安が改善されない限りはしばらくインフレは続くと思うとかなり憂鬱ですね。
この記事を読んでいる方におすすめ